2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ, KURLAR VE ÜCRETLER

KUR TARİH TOPLAM DERS SAATİ ÜCRETLER
A1 16 Ekim – 8 Aralık 240 6.500 TL
A2 11 Aralık – 19 Ocak 180 5.000 TL
Ara Tatili 22 Ocak – 2 Şubat    
B1 5 Şubat– 15 Mart 180 5.000 TL
B2 18 Mart – 26 Nisan 180 5.000 TL
C1 29 Nisan –7 Haziran 180 5.000 TL
TOPLAM 960 26.500 TL
KUR TARİH TOPLAM DERS SAATİ ÜCRET
Akademik Türkçe 10 Haziran-12 Temmuz 140 3.500 TL
ÖZEL KURLAR* TOPLAM DERS SAATİ ÜCRETLER
 (Yalnızca 1 kişi ile açılan özel kur fiyatı)
ÜCRETLER
 (Yalnızca 2 kişi ile açılan özel kur fiyatı)
ÜCRETLER
 (Yalnızca 3 kişi ile açılan özel kur fiyatı)
ÜCRETLER
 (4 ve daha çok kişi ile açılan özel kur fiyatı)
A1 72 22.750 TL 11.500 TL 7.750 TL 7.000 TL
A2 72 22.750 TL 11.500 TL 7.750 TL 7.000 TL
B1 96 30.250 TL 15.250 TL 10.250 TL 7.750 TL
B2 72 22.750 TL 11.500 TL 7.750 TL 7.000 TL
C1 72 22.750 TL 11.500 TL 7.750 TL 7.000 TL
*Özel Kurlar, talebe bağlı olarak herhangi bir tarihte açılabilir.

ZİRAAT BANKASI IBAN NO: TR220001000188978251715001

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1- Fotoğraf (2 adet)

2- Pasaport veya Kimlik Fotokopisi

3- İkametgâh

4- Öğrenci Belgesi

5- Banka Dekontu (Kaydolacak kursiyerlerin hesap belgesindeki açıklama kısmına “Dil-Mer Yabancılar için Türkçe Kursu ve AD SOYAD” bilgilerini yazdırmaları gerekmektedir.)


İletişim: 0 236 201 11 50 - 51 - 52 - 53 ve dilmerofis@gmail.com

Detaylı Bilgi: dilmer.mcbu.edu.tr

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ

KUR ADI HAFTA TARİH ARALIĞI
A1 1 16 Ekim 2023 – 20 Ekim 2023
2 23 Ekim 2023 – 27 Ekim 2023
3 30 Ekim 2023 – 03 Kasım 2023
4 06 Kasım 2023 – 10 Kasım 2023
5 13 Kasım 2023 – 17 Kasım 2023
6 20 Kasım 2023 – 24 Kasım 2023
7 27 Kasım 2023 – 01 Aralık 2023
8 04 Aralık 2023 – 08 Aralık 2023
A2 1 11 Aralık 2023 – 15 Aralık 2023
2 18 Aralık 2023 – 22 Aralık 2023
3 25 Aralık 2023 – 29 Aralık 2023
4 01 Ocak 2024 – 05 Ocak 2024
5 08 Ocak 2024 – 12 Ocak 2024
6 15 Ocak 2024 – 19 Ocak 2024
ARA TATİL   22 Ocak 2024 – 26 Ocak 2024
  29 Ocak 2024 – 02 Şubat 2024
B1 1 05 Şubat 2024 – 09 Şubat 2024
2 12 Şubat 2024 – 16 Şubat 2024
3 19 Şubat 2024 – 23 Şubat 2024
4 26 Şubat 2024 – 01 Mart 2024
5 04 Mart 2024 – 08 Mart 2024
6 11 Mart 2024 – 15 Mart 2024
B2 1 18 Mart 2024 – 22 Mart 2024
2 25 Mart 2024 – 29 Mart 2024
3 01 Nisan 2024 – 05 Nisan 2024
4 08 Nisan 2024 – 12 Nisan 2024
5 15 Nisan 2024 – 19 Nisan 2024
6 22 Nisan 2024 – 26 Nisan 2024
C1 1 29 Nisan 2024 – 03 Mayıs 2024
2 06 Mayıs 2024 – 10 Mayıs 2024
3 13 Mayıs 2024 – 17 Mayıs 2024
4 20 Mayıs 2024 – 24 Mayıs 2024
5 27 Mayıs 2024 – 31 Mayıs 2024
6 03 Haziran 2024 – 07 Haziran 2024
AKADEMİK TÜRKÇE 1 10 Haziran 2024 – 14 Haziran 2024
2 17 Haziran 2024 – 21 Haziran 2024
3 24 Haziran 2024 – 28 Haziran 2024
4 01 Temmuz 2024 – 05 Temmuz 2024
5 08 Temmuz 2024 – 12 Temmuz 2024
Manisa Celal Bayar Üniversitesi © 2021 | Güvenlik ve Gizlilik